產(chǎn)品特點(diǎn)
主要用于PVC、 穩(wěn)定劑、助劑類,熱穩(wěn)定性測(cè)試;
輥筒內(nèi)部鉆孔,外置油熱系統(tǒng),高溫油泵將導(dǎo)熱油置入,升溫速率快,輥筒表面熱穩(wěn)定性好;
應(yīng)用范圍:
新產(chǎn)品研發(fā)、配方優(yōu)化
產(chǎn)品質(zhì)量控制和原材料測(cè)試
加工性能研究和工藝優(yōu)化
配方材料共混性能測(cè)試
教學(xué)科研應(yīng)用
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | BD-8818-A | D-8818-AE | BD-8820-BR |
想簡(jiǎn)轉(zhuǎn)速 | 定速 | 單調(diào)頻 | 雙調(diào)頻 |
控制方式 | 按鍵式或PLC系統(tǒng)程控 | ||
輥筒尺寸 | 150×320mm或指定 | ||
加熱方式 | 電加熱/油加熱 | ||
冷卻方式 | 無(wú)冷卻或自來(lái)水冷卻(可選配) | ||
調(diào)距方式 | 手動(dòng)調(diào)節(jié)或電動(dòng)調(diào)距 | ||
翻膠方式 | 手動(dòng)翻膠或自動(dòng)翻膠 | ||
安全裝置 | 反轉(zhuǎn)、停止或緊急彈開裝置 | ||
電機(jī)功率 | 0.75-5.5KW或指定×1臺(tái) | 0.75-5.5KW或指定×2臺(tái) | |
體積(W×D×H) | 1100×560×1350mm | ||
重量(kg) | Ao0kc | 650kg | |
電源 | 34,AC380V |
※ 特殊型號(hào)可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)制作。