產(chǎn)品特點(diǎn)
PLC控制系統(tǒng)自動化的程序操控;
雙螺桿定量喂料、側(cè)喂料多種可選擇,可適用于顆粒料、粉料、液體料;
積木式螺桿元件自潔能力強(qiáng),可根據(jù)工藝需要調(diào)整螺桿組合,實現(xiàn)一機(jī)多用;
快速手動換網(wǎng)器,增加塑化聚合物并將熔體內(nèi)雜質(zhì)過濾掉;
應(yīng)用范圍
聚合物料混合、混煉擠出造粒復(fù)合材料的共混改性與反應(yīng)擠出
高分子合金高效混煉
聚合物填充增強(qiáng)改性
物料脫水、脫揮與排氣
小批量生產(chǎn)
技術(shù)參數(shù)
型號 | BD-8860-20 | BD-8860-35 |
控制系統(tǒng) | PLC控制 | |
量(kg) | 約1-10kg/h根據(jù)工藝配方1-10kg/h | 約30kg/h根據(jù)工藝配方 |
喂料機(jī) | 雙螺桿定量喂料或指定 | |
螺桿直徑 | 20mm或指定 | 35mm或指定 |
長徑比L/D | 40:1或指定 | 40:1或指定 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 0-500rpm | 0-500rpm |
主電機(jī) | 4KW | 18.5KW |
冷卻裝置 | 水冷/鳳冷(可選配) | |
切粒方式 | 水拉條/水下切/熱切 | |
換網(wǎng)器 | 液壓換網(wǎng)器(或手動換網(wǎng)器) | |
總功率 | 8KW | 25KW |
體積(mm)(W×DxH) | 3800×600×1500mm | 9000×960×1900mm |
重量(kg) | 約800kg | 約2500kg |
電源 | 35,AC380V |
※ 特殊型號可根據(jù)客戶要求設(shè)計制作。